Horarios a cursos:
2021/1 * Listado horarios de cátedra 835 - I - Prof. Mazzei, Ruben Daniel * Materia ( 10313 - Requisito Idioma: Inglés Módulo I ) |
Comisiones | Dia | Inicio | Fin | Tipo | Profesor | Vac. | Oblig. | Aula | Observ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lunes | 09:15 | 12:30 | Prac | Lomagno, Dana Romina | 2 | IN-313 | ||
2 | lunes | 19:45 | 23:00 | Prac | Castaño, Marina Anabel | 2 | IN-211 | ||
3 | martes | 09:15 | 12:30 | Prac | Vidal, Bibiana Alejandra | 2 | IN-313 | ||
4 | martes | 14:30 | 17:45 | Prac | Peregrini, Fabian Alberto | 1 | IN-211 | . | |
5 | martes | 14:30 | 17:45 | Prac | Vidal, Bibiana Alejandra | 2 | IN-411 | . | |
6 | martes | 09:15 | 12:30 | Prac | Lomagno, Dana Romina | 2 | IN-315 | ||
7 | miercoles | 14:30 | 17:45 | Prac | Messina, Graciela Noemi | 2 | IN-209 | . | |
8 | miercoles | 14:30 | 17:45 | Prac | Peregrini, Fabian Alberto | 6 | IN-211 | . | |
9 | viernes | 18:00 | 21:15 | Prac | Povlotsky, Mirta Noemi | 1 | IN-303 | . | |
10 | miercoles | 18:00 | 21:15 | Prac | Vázquez, Esther | 3 | IN-211 | ||
11 | jueves | 09:15 | 12:30 | Prac | Toledo Castrillo, Maria Soleda | 1 | IN-313 | . | |
12 | jueves | 14:30 | 17:45 | Prac | Bohbouth, Estela Diana | 2 | IN-110 | ||
13 | viernes | 09:15 | 12:30 | Prac | Merino, Maria Silvia | 2 | IN-313 | . | |
14 | viernes | 09:15 | 12:30 | Prac | Toledo Castrillo, Maria Soleda | 2 | IN-315 | ||
15 | viernes | 14:30 | 17:45 | Prac | Sabato, Celia Inés | 1 | IN-205 | ||
16 | viernes | 18:00 | 21:15 | Prac | Britos, Cecilia | 1 | IN-302 | . | |
17 | viernes | 19:45 | 23:00 | Prac | Rossell, Jorge David | 1 | IN-433 | . | |
18 | sabado | 12:45 | 16:00 | Prac | Sormani, Graciela Monica | 0 | IN-109 | ||
19 | viernes | 14:30 | 17:45 | Prac | Bohbouth, Estela Diana | 1 | IN-311 | ||
20 | martes | 18:00 | 21:15 | Prac | Guillen, Maria Ayelen | 1 | IN-313 | ||
21 | miercoles | 19:45 | 23:00 | Prac | Rossell, Jorge David | 3 | IN-108 | ||
22 | jueves | 18:00 | 21:15 | Prac | Asernitzky, Gladys Beatriz | 0 | IN-407 | ||
23 | viernes | 09:15 | 12:30 | Prac | Rossell, Jorge David | 2 | IN-433 | ||
24 | sabado | 12:45 | 16:00 | Prac | Spinella Trapani, Agostina | 2 | IN-205 | ||
25 | lunes | 09:15 | 12:30 | Prac | Spinella Trapani, Agostina | 1 | IN-422 | ||
26 | miercoles | 18:00 | 21:15 | Prac | Castaño, Marina Anabel | 1 | IN | ||
27 | lunes | 14:30 | 17:45 | Prac | Labandeira, Pablo Jorge | 3 | IN-311 | com. nueva | |
28 | martes | 18:00 | 21:15 | Prac | Sormani, Graciela Monica | 3 | IN | com.nueva | |
29 | martes | 18:00 | 21:15 | Prac | Asernitzky, Gladys Beatriz | 3 | IN | com.nueva | |
30 | jueves | 11:00 | 14:15 | Prac | Rossell, Jorge David | 3 | IN-432 | com.nueva | |
31 | jueves | 18:00 | 21:15 | Prac | Castaño, Marina Anabel | 0 | IN | com. nueva | |
32 | lunes | 14:30 | 17:45 | Prac | Marino, Oscar Osvaldo | 1 | IN-407 | comis. nueva | |
33 | martes | 16:15 | 19:30 | Prac | Ghiotto, Mariano Federico | 3 | IN | comis. nueva | |
50 | viernes | 19:00 | 22:00 | Prac | Rotensztain, Carlos Aaron | 3 | SI-017 | Sede San Isidro | |
51 | miercoles | 15:00 | 18:00 | Prac | Rotensztain, Carlos Aaron | 2 | SI-001 | Sede San Isidro | |
52 | jueves | 09:00 | 12:00 | Prac | Marino, Oscar Osvaldo | 1 | SI-030 | Sede San Isidro | |
53 | lunes | 15:00 | 18:00 | Prac | Ghiotto, Mariano Federico | 3 | Sede San Isidro- com. nueva | ||
200 | sabado | 12:00 | 15:00 | Prac | Messina, Graciela Noemi | 0 | AV-030 | Sede Avellaneda |
Los datos que figuran resaltados en negrita representan modificaciones recientes. |
[ Viernes, 18 de Junio de 2021 11:33 ]
U.B.A. Facultad de Psicología © 2014 UBA PSIDirección de Desarrollo